C'est reparti pour une nouvelle édition de l'incroyable course de marche et vol à travers les Alpes : la X Alps 2025 !
Le Red Bull X-Alps est une compétition internationale bisannuelle de vol-bivouac en parapente, considérée comme la course d’aventure la plus difficile au monde. Depuis sa création en 2003, elle attire les meilleurs athlètes de parapente et d’ultra-trail, qui doivent traverser les Alpes en reliant plusieurs points de passage obligatoires, uniquement à pied ou en parapente.
L’édition 2025 présente un parcours inédit de 1 280 km, le plus long de l’histoire de la course, avec une forme de huit autour des Alpes. Les pilotes devront franchir 16 points de passage, dont :
Le parcours inclut également trois ascensions obligatoires en via ferrata : deux en Italie et une en France, ajoutant une dimension technique supplémentaire.
L’édition 2025 réunit 35 athlètes de 17 pays, dont :
Chaque participant doit porter :
Le suivi de la course est disponible en temps réel sur le site officiel : redbullxalps.com
Chrigel Maurer est le champion en titre et le seul à avoir remporté toutes les éditions depuis 2009. Cependant, la concurrence s’intensifie avec des athlètes tels que Damien Lacaze et Maxime Pinot.
Le suivi en direct est disponible sur le site officiel redbullxalps.com, avec des mises à jour régulières sur les positions des athlètes.
Les conditions idéales incluent des journées ensoleillées avec des vents modérés. Cependant, les pilotes doivent être prêts à s’adapter aux conditions changeantes des Alpes.
Nom du pilote | Équipe | Pays | Statut |
---|---|---|---|
Damien Lacaze | Team FRA1 | FRA | Vétéran |
Maxime Pinot | Team FRA2 | FRA | Vétéran |
Tim Alongi | Team FRA3 | FRA | Vétéran |
Tanguy Renaud‑Goud | Team FRA4 | FRA | Vétéran |
Rémi Bourdelle | Team FRA5 | FRA | Rookie |
Shane Tighe | Team AUS1 | AUS | Rookie |
Simon Oberrauner | Team AUT1 | AUT | Vétéran |
Thomas Friedrich | Team AUT2 | AUT | Vétéran |
Benedikt Dornauer | Team AUT3 | AUT | Rookie |
Samuel Tanner | Team AUT4 | AUT | Rookie |
Tom de Dorlodot | Team BEL1 | BEL | Vétéran |
Jean de Biolley | Team BEL2 | BEL | Rookie |
Gabriel Jansen Rabello | Team BRA | BRA | Rookie |
James Elliott | Team CAN1 | CAN | Vétéran |
Patrick Harvey‑Collard | Team CAN2 | CAN | Rookie |
Bei Yu | Team CHN | CHN | Rookie |
Ondřej Procházka | Team CZE | CZE | Vétéran |
Mattin Iñíguez | Team ESP | ESP | Rookie |
Markus Anders | Team GER1 | GER | Vétéran |
Celine Lorenz | Team GER2 | GER | Vétéran |
Philipp Haag | Team GER3 | GER | Rookie |
Christian Schugg | Team GER4 | GER | Rookie |
Aaron Durogati | Team ITA1 | ITA | Vétéran |
Tobias Grossrubatscher | Team ITA2 | ITA | Vétéran |
Nicola Donini | Team ITA3 | ITA | Vétéran |
Davide Sassudelli | Team ITA4 | ITA | Rookie |
Hugo Álvarez Chamoreau | Team MEX | MEX | Rookie |
Sebbrand Warren | Team NED | NED | Rookie |
Erlend Ukvitne | Team NOR | NOR | Rookie |
Christian Maurer | Team SUI1 | SUI | Vétéran (8×) |
Patrick von Känel | Team SUI2 | SUI | Vétéran |
Nicola Heiniger | Team SUI3 | SUI | Rookie |
Lars Meerstetter | Team SUI4 | SUI | Rookie |
Juraj Koren | Team SVK | SVK | Vétéran |
Jared Scheid | Team USA | USA | Rookie |
Chez Freedom Parapente nous sommes fiers de soutenir Damien Lacaze, l'outsider incontesté de cette édition 2025 qui ne demande qu'à donner du fil à retordre à Christian Maurer.
Vous pouvez d'ailleurs retrouver sur Freedom Parapente la conférence que Damien avait donnée à Clermont Ferrand l'année derière sur son incroyable performance 2023.